Das Turn10-Cup Finale war Salzburgs teilnehmerreichstes Finale seit jeher. Die Turnerinnen des HTV 1866 traten in 8 Mannschaften an, um ihre Platzierungen zu halten oder gar zu verbessern.
Während einige krankheitsbedingte Ausfälle zu verkraften waren und der Zitterbalken diesmal nicht "unser" Gerät war, so haben dennoch viele gute Einzelleistungen zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt.
7. Platz | HTV Mädls | Julia, Bella Fee, Sophia, Mayla | AK 9-10 Basisstufe |
2. Platz | HTV Puck's | Maya, Isabella, Christina | AK 11-12 Basisstufe |
7. Platz | HTV Wichtl | Julia, Leonore, Lea | AK 11-12 Basisstufe |
1. Platz | HTV Zauberer | Theresa, Marija | AK 13-14 Oberstufe |
5. Platz | HTV Feen | Elly, Sophie, Leonie, Lena | AK 15-16 Basisstufe |
6. Platz | HTV Ladies | Flora, Tina, Lisa | AK 15-16 Basisstufe |
2. Platz | HTV Waldgeister | Hanna, Nora, Viki, Lena L | AK 15-16 Oberstufe |
1. Platz | HTV The Generation | Ilvy, Anika, Cornelia, Kerstin | AK B |
Das Ende der Frühjahrssaison ist gleichzeitig der Beginn der Herbstsaison. Denn nun wird über den Sommer der Grundstein für den Herbst gelegt. Sowohl TrainerInnen als auch TurnerInnen freuen sich auf neue Elemente und Übungen.